<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für jim superfly</title>
	<atom:link href="http://jimsuperfly.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jimsuperfly.de/blog</link>
	<description>Fachblog: Fotografie und Webentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 13:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu TYPO3: Auth-Service Extension von Daniel</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/typo3-auth-service/comment-page-1/#comment-4097</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=232#comment-4097</guid>
		<description>hallo zusammen! ich habe die anleitung befolgt, allerdings ruft typo3 gar nicht erst meinen service auf, denn ich habe mal eine statische ausgabe machen lassen, was mir jedoch nicht angezeigt wurde. daraus schließe ich, dass typo3 weiterhin den eigenen und nicht meinen service benutzt. habt ihr eine idee wie man das lösen könnte? priority etc. habe ich bereits auf ich glaube 80 gesetzt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo zusammen! ich habe die anleitung befolgt, allerdings ruft typo3 gar nicht erst meinen service auf, denn ich habe mal eine statische ausgabe machen lassen, was mir jedoch nicht angezeigt wurde. daraus schließe ich, dass typo3 weiterhin den eigenen und nicht meinen service benutzt. habt ihr eine idee wie man das lösen könnte? priority etc. habe ich bereits auf ich glaube 80 gesetzt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beta-Testphase vom Browsergame Strom Tycoon von milton keynes patios</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/tes-strom-tycoon/comment-page-1/#comment-3545</link>
		<dc:creator>milton keynes patios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=708#comment-3545</guid>
		<description>Please let me know if you&#039;re looking for a author for your weblog. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I&#039;d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please let me know if you&#8217;re looking for a author for your weblog. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I&#8217;d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ajax unter TYPO3? eID machts einfach! von Matthias</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/typo3-eid-ajax/comment-page-1/#comment-3334</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=496#comment-3334</guid>
		<description>Schließe mich Thomas an. Leider unlesbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schließe mich Thomas an. Leider unlesbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ajax unter TYPO3? eID machts einfach! von Thomas</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/typo3-eid-ajax/comment-page-1/#comment-2868</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=496#comment-2868</guid>
		<description>Hallo, danke für das Tutorial, was soweit i.O. ist. Was ich aber nicht so toll finde, sind die dunklen Schriften auf dunklem Hintergrund. Somit werden die Code-Beispiele ziemlich unleserlich. Könntest Du die nicht anpassen? Lieber Gruss, Thomas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke für das Tutorial, was soweit i.O. ist. Was ich aber nicht so toll finde, sind die dunklen Schriften auf dunklem Hintergrund. Somit werden die Code-Beispiele ziemlich unleserlich. Könntest Du die nicht anpassen? Lieber Gruss, Thomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TYPO3: Auth-Service Extension von Stoffel</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/typo3-auth-service/comment-page-1/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Stoffel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=232#comment-2116</guid>
		<description>Danke,
wie kann man denn Fehlermeldungen ausgeben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke,<br />
wie kann man denn Fehlermeldungen ausgeben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TYPO3: Auth-Service Extension von Christian</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/typo3-auth-service/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=232#comment-2002</guid>
		<description>Hallo Jim,

vielen Dank für die tolle Anleitung, leider habe ich ein Problem:
Mein Passwort besteht aus zwei Teilen, einer Pin und dem Passwort aus der Typo3-Datenbank. Dazu teile ich das Passwort entsprechend auf, und will dann das Typo3-Passwort (entsprechend des Security Levels) wieder in die Login-Daten setzen $this-&gt;login[&#039;uident&#039;]=$neuesGgfGehashtesPasswort;.
Der Aufruf von compareUident funktioniert dann auch wie erwartet.

Das Problem ist nur: Aus irgendeinem Grund wird danach nochmal die authUser-Methode der Original Klasse &quot;class.tx_sv_auth&quot; aufgerufen, und das dann auch noch mit den Original-Logindaten - also auch ohne mein aufgeteiltes Passwort, und damit schlägt die compareUident natürlich fehl. Es scheint also eine zweite Instanz vom UserAuth rumzuschwirren. Hat jemand eine Idee warum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jim,</p>
<p>vielen Dank für die tolle Anleitung, leider habe ich ein Problem:<br />
Mein Passwort besteht aus zwei Teilen, einer Pin und dem Passwort aus der Typo3-Datenbank. Dazu teile ich das Passwort entsprechend auf, und will dann das Typo3-Passwort (entsprechend des Security Levels) wieder in die Login-Daten setzen $this-&gt;login['uident']=$neuesGgfGehashtesPasswort;.<br />
Der Aufruf von compareUident funktioniert dann auch wie erwartet.</p>
<p>Das Problem ist nur: Aus irgendeinem Grund wird danach nochmal die authUser-Methode der Original Klasse &#8220;class.tx_sv_auth&#8221; aufgerufen, und das dann auch noch mit den Original-Logindaten &#8211; also auch ohne mein aufgeteiltes Passwort, und damit schlägt die compareUident natürlich fehl. Es scheint also eine zweite Instanz vom UserAuth rumzuschwirren. Hat jemand eine Idee warum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beta-Testphase vom Browsergame Strom Tycoon von Jim</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/tes-strom-tycoon/comment-page-1/#comment-1912</link>
		<dc:creator>Jim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 19:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=708#comment-1912</guid>
		<description>@Vintschente: Das frage ich mich auch, warum man manche Buchstaben nicht eingeben kann. Danke fürs Feedback, Jim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vintschente: Das frage ich mich auch, warum man manche Buchstaben nicht eingeben kann. Danke fürs Feedback, Jim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beta-Testphase vom Browsergame Strom Tycoon von Vintschente</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/tes-strom-tycoon/comment-page-1/#comment-1911</link>
		<dc:creator>Vintschente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=708#comment-1911</guid>
		<description>Das Spiel ist sehr schön anzusehen und gibt zur Thematik auch Hintergrundinformationen. Als Erwachsener kann man sich natürlich denken, dass das Wasserkraftwerk an der Flussgabelung die meisten Prozent bringt und die Windkrafträder an der Küste. Ich hoffe natürlich, dass dieser Lerneffekt bei Kindern dann auch auftritt. Die Erzählerstimme ist sehr angenehm und gibt selbst die ganzen Informationen, was mir sehr gefällt, da man in den meisten spielen immer lesen muss. Für Kinder ist das also ideal :)

PS: Für die Highscoreliste konnte ich kein &quot;V&quot; eingeben. Genauso wenig ein W,Q oder X. Warum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spiel ist sehr schön anzusehen und gibt zur Thematik auch Hintergrundinformationen. Als Erwachsener kann man sich natürlich denken, dass das Wasserkraftwerk an der Flussgabelung die meisten Prozent bringt und die Windkrafträder an der Küste. Ich hoffe natürlich, dass dieser Lerneffekt bei Kindern dann auch auftritt. Die Erzählerstimme ist sehr angenehm und gibt selbst die ganzen Informationen, was mir sehr gefällt, da man in den meisten spielen immer lesen muss. Für Kinder ist das also ideal <img src='http://jimsuperfly.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: Für die Highscoreliste konnte ich kein &#8220;V&#8221; eingeben. Genauso wenig ein W,Q oder X. Warum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beta-Testphase vom Browsergame Strom Tycoon von Jim</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/tes-strom-tycoon/comment-page-1/#comment-1910</link>
		<dc:creator>Jim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=708#comment-1910</guid>
		<description>So hier mal das Changelog von 1.0 beta1 zu 1.0 beta3:

- Animiertes Feedback für Betriebslast (Effektivität in Prozent) der Kraftwerks-Platzierung (dh, flüssigeres Spielen)
- Balancing: Es gibt mehr sehr gute Kraftwerks-Platzierungen auf der Karte
- Weniger Sperren bei der Kraftwerks-Platzierung (dh, mehr Definitionspunkte)
- Hilfe-Fenster um Texthilfe erweitert (entsprechender Inhalt kommt noch)
- Neu freigeschaltete Kraftwerke glühen kurz auf
- Keine Möglichkeit mehr, dass der Sprecher, beim Freischalten von neuen Kraftwerken, durch gleichzeitige Aktionen unterbrochen wird
- Kraftwerksgeräusche gedämpft (damit Sprecher mehr im Vordergrund steht)


Danke fürs Feedback, wir würden uns über weitere Vorschläge freuen,
Jim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So hier mal das Changelog von 1.0 beta1 zu 1.0 beta3:</p>
<p>- Animiertes Feedback für Betriebslast (Effektivität in Prozent) der Kraftwerks-Platzierung (dh, flüssigeres Spielen)<br />
- Balancing: Es gibt mehr sehr gute Kraftwerks-Platzierungen auf der Karte<br />
- Weniger Sperren bei der Kraftwerks-Platzierung (dh, mehr Definitionspunkte)<br />
- Hilfe-Fenster um Texthilfe erweitert (entsprechender Inhalt kommt noch)<br />
- Neu freigeschaltete Kraftwerke glühen kurz auf<br />
- Keine Möglichkeit mehr, dass der Sprecher, beim Freischalten von neuen Kraftwerken, durch gleichzeitige Aktionen unterbrochen wird<br />
- Kraftwerksgeräusche gedämpft (damit Sprecher mehr im Vordergrund steht)</p>
<p>Danke fürs Feedback, wir würden uns über weitere Vorschläge freuen,<br />
Jim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beta-Testphase vom Browsergame Strom Tycoon von Jim</title>
		<link>http://jimsuperfly.de/blog/tes-strom-tycoon/comment-page-1/#comment-1904</link>
		<dc:creator>Jim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jimsuperfly.de/blog/?p=708#comment-1904</guid>
		<description>Vielen Dank für die konstruktive Kritik, genau sowas brauchen wir!! Dann werde ich mal weiter am Balancing feilen. Das Problem mit den Definitionspunkten rührt daher, dass es komisch aussieht, wenn sich Kraftwerke grafisch überdecken. Darum gibt es die Sperre beim Platzieren. Da werde ich mir wohl was einfallen lassen müssen.

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die konstruktive Kritik, genau sowas brauchen wir!! Dann werde ich mal weiter am Balancing feilen. Das Problem mit den Definitionspunkten rührt daher, dass es komisch aussieht, wenn sich Kraftwerke grafisch überdecken. Darum gibt es die Sperre beim Platzieren. Da werde ich mir wohl was einfallen lassen müssen.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

